트랜치
PRO-600 광폭트랜치
일위대가표
공법 : 광폭트랜치 설치공사(PRO-600)
(1M/ 원)
품목 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 재료비 | ||||||
광폭트랜치 | PRO-광폭, 800*1200*1.5T (뚜껑:스틸 아연도그레이팅) |
M | 1 | 560,000 | 560,000 | 600~800 (현장 여건에 따라 가변치수) |
소계 | 560,000 | |||||
2. 노무비 | ||||||
특수 용접공 | 기공 | 인 | 0.25 | 266,702 | 66,676 | |
보조공 | 조공 | 인 | 0.25 | 125,427 | 31,357 | |
소계 | 98,032 | |||||
합계 | 1+2항 | 658,032 |
- ※ 부가세별도
- ※ 공과잡비 별도
- ※ 용접기준
- ※ 재질 : STS 304 기준.
- ※ 보수공사인 경우, 기존 트랜치 철거비 1M당 ₩50,000원 + 특수 콘크리트 타설 ₩60,000원 별도
- ※ 현장 여건에 따라 치수를 달리할 수 있음
- ※ 기타 사양은 주문제작임